Header image


亚洲地区卫星电视接收参数

经度:东经116.46度  纬度:北纬 39.92 度
天线仰角是指天线的角度,极化角是高频头的极化度,天线方位角即天线所在地面的位置!

卫星参数 卫星经度 卫星场强波束图 天线仰角 天线方位角 极化角
雅玛尔202 49.0°E C波束 8.50 南偏西75.09 -47.83
新天703 57.0°E C波束 14.53 南偏西69.26 -45.83
国际704 66.0°E C波束 21.12 南偏西62.09 -42.67
泛美7/10号 68.5°E C波束 水平波束 垂直波束 22.90 南偏西59.95 -41.59
Eutelsat W5 70.5°E 波束 24.30 南偏西58.18 -40.67
泛美4号 72.0°E 东北亚波束 25.34 南偏西56.82 -39.93
印度Insat-3C 74.0°E C波束 26.70 南偏西54.96 -38.90
ABS-1 75.0°E 南方波束   北方波束 27.37 南偏西54.01 -38.35
亚太2R 76.5°E C波束    Ku波束 28.37 南偏西52.55 -37.51
泰星2/5号 78.5°E C波束    Ku波束 29.66 南偏西50.56 -36.32
(俄)快车AM2 80.0°E C波束    Ku波束 30.61 南偏西49.03 -35.38
印度Insat-2E/3B 83.0°E C波束 32.46  南偏西45.84 -33.38
印度Insat-4A 83.0°E C波束 32.46 南偏西45.84 -33.38
国际709 85.2°E 香港波束 33.75 南偏西43.41 -31.81
中卫一号 87.5°E C波束     Ku波束 35.04 南偏西40.77 -30.06
中新一号 88.0°E C波束    Ku波束 35.32 南偏西40.19 -29.66
雅玛尔201 90.0°E C波束     KU波束 36.38 南偏西37.80 -28.04
马星一号 91.5°E C波束 Ku波束 亚洲波束 37.13 南偏西35.95 -26.76
印度Insat-3A 93.5°E C波束  38.10 南偏西33.43 -25.00
新天6号 95.0°E 东南亚波束  东北亚波束 38.78 南偏西31.49 -23.62
亚洲二号 100.5°E C波束    Ku波束 40.96 南偏西24.02 -18.19
(俄)快车A2 103.0°E C波束 41.76 南偏西20.45 -15.55
亚洲3S 105.5°E C波束    Ku波束 42.45 南偏西16.79 -12.80
印尼电信1号 108.0°E C波束 43.00 南偏西13.05 -9.97
新天11号 108.2°E 东南亚 东北亚 中国波束 43.04 南偏西12.75 -9.74
百合花1A 110.0°E   43.34 南偏西10.01 -7.66
百合花2A/2C 110.0°E   43.34 南偏西10.01 -7.66
N-SAT 110 110.0°E Ku波束  43.34 南偏西10.01 -7.66
鑫诺一号 110.5°E C波束      Ku波束 43.41 南偏西9.24 -7.07
帕拉帕-C2 113.0°E 亚洲波束    南太平洋 43.68 南偏西5.38 -4.13
韩星5号 113.0°E Ku波束 43.68 南偏西5.38 -4.13
韩星3号 116.0°E Ku波束 43.82 南偏西0.72 -0.55
印尼电信2号 118.0°E C波束 43.79 南偏东2.40 1.84
泰星1A 120.0°E C波束 43.68 南偏东5.51 4.22
亚洲四号 122.0°E C Ku 中国波束 澳大利亚波束 43.47 南偏东8.60 6.58
日本通信4A 124.0°E 日本波束 43.17 南偏东11.65 8.91
日本通信3A 128.0°E 42.30  南偏东17.65 13.45
亚太VI 134.0°E C波束    Ku波束 40.39 南偏东26.22 19.81
亚太V号 138.0°E C波束    Ku波束 38.74 南偏东31.60 23.69
(俄)快车AM3 140.0°E C波束    Ku波束 37.82 南偏东34.17 25.52
日本超鸟C 144.0°E 水平波束 垂直波束 东北亚波束 35.81 南偏东39.10 28.92
(俄)Gorizont45 145.0°E C波束 35.27 南偏东40.28 29.73
马布海一号 146.0°E C波段    Ku波段 34.72 南偏东41.45 30.51
马星二号 148.0°E C波束    Ku波束 33.59 南偏东43.72 32.01
日本通信2A 154.0°E 亚洲波束 29.93 南偏东50.13 36.06
泛美8号 166.0°E 太平洋水平波束 太平洋垂直波束 21.78 南偏东61.31 42.28
泛美2号 169.0°E 水平波束 垂直波束 东北亚 19.62 南偏东63.82 43.49
AMC23 172.0°E   17.43 南偏东66.23 44.58

上海市卫星电视安装 长宁区卫星电视安装 浦东卫星电视安装 浦东新区卫星电视安装 卢湾区卫星电视安装 杨浦区卫星电视安装 闸北区卫星电视安装 虹口区卫星电视安装 徐汇区卫星电视安装 黄浦区卫星电视安装 普陀区卫星电视安装 静安区卫星电视安装 宝山区卫星电视安装 南汇卫星电视安装 奉贤卫星电视安装 金山卫星电视安装 松江卫星电视安装 青浦卫星电视安装 嘉定卫星电视安装 崇明卫星电视安装 闵行区卫星电视安装 无锅卫星电视.卫星电视接收器.正版卫星电视安装.服务最好